Zoek je een goede wasmachine droger set en weet je niet welke je moet kiezen? De ASKO W4086C.W/2 + ASKO T408HD.W is misschien wel de juiste wasmachine wasdroger set voor jou.
De wasmachine beschikt over een toerental van 1600 rpm. En maakt bij het centrifugeren een geluidsniveau van 76 dB. De wasmachine van deze set heeft een kool borstelloze motor. De waskwaliteit van de wasmachine beoordelen wij als: middenklasse. De bouwkwaliteit beoordelen wij als middenklasse.
De wasdroger in deze set is een warmtepompdroger. Het condenswater kan worden afgevoerd door middel van: opvang in reservoir, Via waterafvoer. Bij dat alles komt dat de wasdroger in deze set beschikt over een antikreuk fase. De wasdroger in deze set kan gevuld worden met 8 kg wasgoed. En het geluids niveau van de warmtepompdroger is 64 dB.
Vulgewicht | 8 kg |
---|---|
Toerental | 1600 rpm |
Energielabel | Energielabel A |
Geluidsniveau | 76 dB |
Diepte | 65,4 cm |
Artikelnummer | 865682 |
Merk | Asko |
Type | Voorlader |
Droogresultaat | A |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Zijde |
Waterverbruik per jaar | 10120 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Ja |
Gebruiksgemak | Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Breedte | 59,5 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 56 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 177 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Algemene informatie
Verschillende merken
Voor welk merk je kiest is sterk afhankelijk van jouw wensen. Heb je goede ervaringen met een bepaald merk of zoek je specifieke eigenschappen?
Algemene informatie
Producten informatie