De Miele WSF 363 WCS PowerWash + Miele TSF 763 WP EcoSpeed beschermt je kleding en zorgt dat het grondig schoon en gedroogd wordt.
De wasmachine beschikt over een toerental van 1600 rpm. En maakt bij het centrifugeren een geluidsniveau van 69 dB. De wasmachine van deze set heeft een motor zonder koolborstels. De waskwaliteit van de wasmachine beoordelen wij als: middenklasse. De bouwkwaliteit beoordelen wij als topklasse.
De wasdroger in deze set is een warmtepompdroger. Het condens water kan worden afgevoerd door middel van: opvang in reservoir, Via waterafvoer. Naast dit alles beschikt de wasdroger van deze set beschikt over een anti kreuk fase. De droger kan gevuld worden met 8 kg natte wasgoed. En het geluids niveau van de warmtepompdroger is 66 dB.
Vulgewicht | 8 kg |
---|---|
Toerental | 1600 rpm |
Energielabel | Energielabel A+++ -10% |
Geluidsniveau | 69 dB |
Diepte | 63,6 cm |
Artikelnummer | 894877 |
Merk | Miele |
Type | Voorlader |
Droogresultaat | B |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Donkere was, Gemengde was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Zijde |
Waterverbruik per jaar | 10340 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Ja |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Trommelve |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 57,5 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 161 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Algemene informatie
Verschillende merken
Voor welk merk je kiest is sterk afhankelijk van jouw wensen. Heb je goede ervaringen met een bepaald merk of zoek je specifieke eigenschappen?
Algemene informatie
Producten informatie​