De Miele WSF 363 WCS PowerWash + Miele TSF 763 WP EcoSpeed set wast en droogt je vuile was helemaal schoon.
De wasmachine heeft een toerental van 1600 rpm. En maakt bij het centrifugeren een geluidsniveau van 69 dB. De wasmachine van deze set heeft een kool borstelloze motor. De waskwaliteit van de wasmachine beoordelen wij als: middenklasse. De bouw kwaliteit beoordelen wij als topklasse.
De wasdroger van deze set is een warmtepompdroger. Het condens water kan worden afgevoerd door middel van: opvang in reservoir, Via waterafvoer. Naast dit alles beschikt de droger in deze set beschikt over een anti kreuk fase. De droger van deze set kan gevuld worden met 8 kg natte wasgoed. Het geluidsniveau van de warmtepompdroger is 66 dB.
Vulgewicht | 8 kg |
---|---|
Toerental | 1600 rpm |
Energielabel | Energielabel A+++ -10% |
Geluidsniveau | 69 dB |
Diepte | 63,6 cm |
Artikelnummer | 894877 |
Merk | Miele |
Type | Voorlader |
Droogresultaat | B |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Donkere was, Gemengde was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Zijde |
Waterverbruik per jaar | 10340 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Ja |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Trommelve |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 57,5 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 161 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Algemene informatie
Verschillende merken
Voor welk merk je kiest is sterk afhankelijk van jouw wensen. Heb je goede ervaringen met een bepaald merk of zoek je specifieke eigenschappen?
Algemene informatie
Producten informatie​